Pos | Equipo | Puntos | Partidos | Coeficiente |
05/05/2019 |
Goles | Jugador |
40 | |
35 | |
29 | |
25 | |
25 | |
23 | |
22 | |
22 | |
19 | |
17 |
Pos | Equipo | Puntos | J | G | E | P | G.F. | G.C. | |
1 | 51 | 17 | 17 | 0 | 0 | 143 | 28 | ||
2 | 42 | 17 | 14 | 0 | 3 | 126 | 37 | ||
3 | 39 | 17 | 13 | 0 | 4 | 132 | 37 | ||
4 | 30 | 17 | 10 | 0 | 7 | 80 | 43 | ||
5 | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 66 | 81 | ||
6 | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 50 | 94 | ||
7 | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 36 | 137 | ||
8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 7 | 183 |
Jornada 1 ( 30/09/2018 ) | |
C.D. Las Navas "B" | C.D. Zona Norte El Seminario |
C.D. Bosco de Arévalo "B" | C.D. Colegios Diocesanos "B" |
El Barco C.F. | C.D. Linko "B" |
Real Ávila C.F. S.A.D. | C.D. Milagrosa - Las Nieves |
Jornada 2 ( 07/10/2018 ) | |
C.D. Milagrosa - Las Nieves | El Barco C.F. |
C.D. Linko "B" | C.D. Bosco de Arévalo "B" |
C.D. Colegios Diocesanos "B" | C.D. Las Navas "B" |
C.D. Zona Norte El Seminario | Real Ávila C.F. S.A.D. |
Jornada 3 ( 14/10/2018 ) | |
C.D. Zona Norte El Seminario | C.D. Colegios Diocesanos "B" |
C.D. Las Navas "B" | C.D. Linko "B" |
Real Ávila C.F. S.A.D. | El Barco C.F. |
C.D. Bosco de Arévalo "B" | C.D. Milagrosa - Las Nieves |
Jornada 4 ( 21/10/2018 ) | |
C.D. Milagrosa - Las Nieves | C.D. Las Navas "B" |
El Barco C.F. | C.D. Bosco de Arévalo "B" |
C.D. Colegios Diocesanos "B" | Real Ávila C.F. S.A.D. |
C.D. Linko "B" | C.D. Zona Norte El Seminario |
Jornada 5 ( 28/10/2018 ) | |
C.D. Colegios Diocesanos "B" | C.D. Linko "B" |
C.D. Las Navas "B" | El Barco C.F. |
Real Ávila C.F. S.A.D. | C.D. Bosco de Arévalo "B" |
C.D. Zona Norte El Seminario | C.D. Milagrosa - Las Nieves |
Jornada 6 ( 04/11/2018 ) | |
C.D. Milagrosa - Las Nieves | C.D. Colegios Diocesanos "B" |
El Barco C.F. | C.D. Zona Norte El Seminario |
Real Ávila C.F. S.A.D. | C.D. Linko "B" |
C.D. Bosco de Arévalo "B" | C.D. Las Navas "B" |
Jornada 7 ( 11/11/2018 ) | |
C.D. Colegios Diocesanos "B" | El Barco C.F. |
C.D. Las Navas "B" | Real Ávila C.F. S.A.D. |
C.D. Linko "B" | C.D. Milagrosa - Las Nieves |
C.D. Zona Norte El Seminario | C.D. Bosco de Arévalo "B" |
Jornada 8 ( 18/11/2018 ) | |
C.D. Linko "B" | El Barco C.F. |
C.D. Milagrosa - Las Nieves | Real Ávila C.F. S.A.D. |
C.D. Zona Norte El Seminario | C.D. Las Navas "B" |
C.D. Colegios Diocesanos "B" | C.D. Bosco de Arévalo "B" |
Jornada 9 ( 25/11/2018 ) | |
C.D. Las Navas "B" | C.D. Colegios Diocesanos "B" |
Real Ávila C.F. S.A.D. | C.D. Zona Norte El Seminario |
El Barco C.F. | C.D. Milagrosa - Las Nieves |
C.D. Bosco de Arévalo "B" | C.D. Linko "B" |
Ámbito | Fecha | Enlace Documento |
FCYLF - Provincial - Avila | 19-02-2019 | Documento PDF |
FCYLF - Provincial - Avila | 13-02-2019 | Documento PDF |
FCYLF - Provincial - Avila | 05-02-2019 | Documento PDF |
FCYLF - Provincial - Avila | 29-01-2019 | Documento PDF |
FCYLF - Provincial - Avila | 22-01-2019 | Documento PDF |
FCYLF - Provincial - Avila | 15-01-2019 | Documento PDF |
FCYLF - Provincial - Avila | 18-12-2018 | Documento PDF |
FCYLF - Provincial - Avila | 11-12-2018 | Documento PDF |
FCYLF - Provincial - Avila | 05-12-2018 | Documento PDF |
FCYLF - Provincial - Avila | 28-11-2018 | Documento PDF |
FCYLF - Provincial - Avila | 21-11-2018 | Documento PDF |
FCYLF - Provincial - Avila | 14-11-2018 | Documento PDF |
FCYLF - Provincial - Avila | 06-11-2018 | Documento PDF |
FCYLF - Provincial - Avila | 30-10-2018 | Documento PDF |
FCYLF - Provincial - Avila | 23-10-2018 | Documento PDF |
FCYLF - Provincial - Avila | 17-10-2018 | Documento PDF |
FCYLF - Provincial - Avila | 09-10-2018 | Documento PDF |
FCYLF - Provincial - Avila | 02-10-2018 | Documento PDF |